A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del azufre y el astato. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el azufre y el astato.
Azufre | Astato | |
---|---|---|
Símbolo químico | S | At |
Número atómico | 16 | 85 |
Grupo | 16 | 17 |
Periodo | 3 | 6 |
Aspecto | amarillo limón | metálico |
Bloque | p | p |
Masa atómica | 32.065 u | 210 u |
Radio covalente | 102 pm | 127 pm |
Configuración electrónica | [Ne] 3s2 3p4 | [Xe]4f14 5d10 6s2 6p5 |
Estados de oxidación | +-2,4,6 (ácido fuerte) | +-1,3,5,7 (desconocido) |
Estado | sólido | sólido |
Punto de fusión | 388.36 K | 575 K |
Calor de fusión | 1.7175 kJ/mol | 1.4 kJ/mol |
Electronegatividad | 2,58 | 2,2 (Pauling) |
Conductividad térmica | 0,269 W/(K·m) | 1,7 W/(m·K) |
Comparar azufre con otros elementos
También puedes comparar azufre con otros elementos como por ejemplo oxígeno, selenio, fósforo, cloro o helio. Los elementos a continuación están relacionados con el azufre bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del azufre con estos elementos que tienen relación con el azufre.
Oxígeno | Selenio | Fósforo | Cloro | Helio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del azufre con otros elementos de la tabla periódica.