A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del azufre y el plomo. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el azufre y el plomo.
Azufre | Plomo | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | S | Pb |
| Número atómico | 16 | 82 |
| Grupo | 16 | 14 |
| Periodo | 3 | 6 |
| Aspecto | amarillo limón | gris azulado |
| Bloque | p | p |
| Densidad | 1960 kg/m3 | 11340 kg/m3 |
| Masa atómica | 32.065 u | 207.2 u |
| Radio medio | 100 pm | 180 pm |
| Radio atómico | 88 | 154 |
| Radio covalente | 102 pm | 147 pm |
| Radio de van der Waals | 180 pm | 202 pm |
| Configuración electrónica | [Ne] 3s2 3p4 | [Xe]4f14 5d10 6s2 6p2 |
| Estados de oxidación | +-2,4,6 (ácido fuerte) | 4, 2 (anfótero) |
| Estructura cristalina | ortorrómbica | cúbica centrada en las caras |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 388.36 K | 600.61 K |
| Punto de ebullición | 717.87 K | 2022 K |
| Calor de fusión | 1.7175 kJ/mol | 4.799 kJ/mol |
| Presión de vapor | 2,65 × 10-20Pa a 388 K | 4,21 × 10-7Pa a 600 K |
| Electronegatividad | 2,58 | 2,33 (Pauling) |
| Calor específico | 710 J/(K·kg) | 129 J/(kg·K) |
| Conductividad eléctrica | 5,0 × 10-16S/m | 4,81 × 106 m-1·Ω-1 |
| Conductividad térmica | 0,269 W/(K·m) | 35,3 W/(m·K) |
Comparar azufre con otros elementos
También puedes comparar azufre con otros elementos como por ejemplo oxígeno, selenio, fósforo, cloro o helio. Los elementos a continuación están relacionados con el azufre bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del azufre con estos elementos que tienen relación con el azufre.
| Oxígeno | Selenio | Fósforo | Cloro | Helio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del azufre con otros elementos de la tabla periódica.

