A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del azufre y el yodo. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el azufre y el yodo.
Azufre | Yodo | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | S | I |
| Número atómico | 16 | 53 |
| Grupo | 16 | 17 |
| Periodo | 3 | 5 |
| Aspecto | amarillo limón | violeta (Gas) Gris violáceo (Sólido) |
| Bloque | p | p |
| Densidad | 1960 kg/m3 | 4.940 kg/m3 |
| Masa atómica | 32.065 u | 126.90447 u |
| Radio medio | 100 pm | 140 pm |
| Radio atómico | 88 | 115 |
| Radio covalente | 102 pm | 133 pm |
| Radio de van der Waals | 180 pm | 198 pm |
| Configuración electrónica | [Ne] 3s2 3p4 | [Kr]4d105s25p5 |
| Electrones por capa | 2, 8, 6 | 2, 8, 18, 18, 7 |
| Estados de oxidación | +-2,4,6 (ácido fuerte) | -1, 1, 3, 5, 7 |
| Estructura cristalina | ortorrómbica | ortorrómbica |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 388.36 K | 355.95 K |
| Punto de ebullición | 717.87 K | 457.4 K |
| Calor de fusión | 1.7175 kJ/mol | 7.824 kJ/mol |
| Electronegatividad | 2,58 | 2,66 |
| Calor específico | 710 J/(K·kg) | 145 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 5,0 × 10-16S/m | 8,0 × 10-8S/m |
| Conductividad térmica | 0,269 W/(K·m) | 0,449 W/(K·m) |
Comparar azufre con otros elementos
También puedes comparar azufre con otros elementos como por ejemplo oxígeno, selenio, fósforo, cloro o helio. Los elementos a continuación están relacionados con el azufre bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del azufre con estos elementos que tienen relación con el azufre.
| Oxígeno | Selenio | Fósforo | Cloro | Helio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del azufre con otros elementos de la tabla periódica.

