A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del cadmio y el berilio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el cadmio y el berilio.
Cadmio | Berilio | |
---|---|---|
Símbolo químico | Cd | Be |
Número atómico | 48 | 4 |
Grupo | 12 | 2 |
Periodo | 5 | 2 |
Aspecto | plateado gris metálico | blanco-gris metálico |
Bloque | d | s |
Densidad | 8650 kg/m3 | 1848 kg/m3 |
Masa atómica | 112.411 u | 9.0122 u |
Radio medio | 155 pm | 112 pm |
Radio atómico | 161 | 111,3 pm (Radio de Bohr) |
Radio covalente | 148 pm | 89 pm |
Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s2 | [He]2s2 |
Estados de oxidación | 2 | 2 (anfótero) |
Estructura cristalina | hexagonal | hexagonal |
Estado | sólido | sólido |
Punto de fusión | 594.22 K | 1551.15 K |
Punto de ebullición | 1041 K | 3243.15 K |
Calor de fusión | 6.192 kJ/mol | 12.20 kJ/mol |
Presión de vapor | 14,8 Pa a 597 K | 4180 Pa |
Electronegatividad | 1,69 | 1,57 (Pauling) 1,5 (Allred y Rochow) |
Calor específico | 233 J/(K·kg) | 1825 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | 13,8 × 106S/m | 31,35 × 106S/m |
Conductividad térmica | 96,8 W/(K·m) | 201 W/(K·m) |
Comparar cadmio con otros elementos
También puedes comparar cadmio con otros elementos como por ejemplo zinc, mercurio, plata, indio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con el cadmio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del cadmio con estos elementos que tienen relación con el cadmio.
Zinc | Mercurio | Plata | Indio | Escandio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del cadmio con otros elementos de la tabla periódica.