A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del carbono y el yodo. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el carbono y el yodo.
Carbono | Yodo | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | C | I |
| Número atómico | 6 | 53 |
| Grupo | 14 | 17 |
| Periodo | 2 | 5 |
| Aspecto | negro (grafito) o incoloro (diamante) | violeta (Gas) Gris violáceo (Sólido) |
| Bloque | p | p |
| Densidad | 2267 kg/m3 | 4.940 kg/m3 |
| Masa atómica | 12.0107 u | 126.90447 u |
| Radio medio | 70 pm | 140 pm |
| Radio atómico | 67 | 115 |
| Radio covalente | 77 pm | 133 pm |
| Radio de van der Waals | 170 pm | 198 pm |
| Configuración electrónica | [He]2s22p2 | [Kr]4d105s25p5 |
| Electrones por capa | 2, 4 | 2, 8, 18, 18, 7 |
| Estados de oxidación | 4, 2 | -1, 1, 3, 5, 7 |
| Óxido | ácido débil | ácido fuerte |
| Estructura cristalina | hexagonal | ortorrómbica |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | diamante: 3823 KGrafito: 3800 K K | 355.95 K |
| Punto de ebullición | grafito: 5100 K K | 457.4 K |
| Calor de fusión | grafito; sublima: 105 kJ/mol kJ/mol | 7.824 kJ/mol |
| Electronegatividad | 2,55 | 2,66 |
| Calor específico | 710 J/(K·kg) | 145 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 61×103S/m | 8,0 × 10-8S/m |
| Conductividad térmica | 129 W/(K·m) | 0,449 W/(K·m) |
Comparar carbono con otros elementos
También puedes comparar carbono con otros elementos como por ejemplo silicio, boro, nitrógeno, helio o oxígeno. Los elementos a continuación están relacionados con el carbono bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del carbono con estos elementos que tienen relación con el carbono.
| Silicio | Boro | Nitrógeno | Helio | Oxígeno |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del carbono con otros elementos de la tabla periódica.

