A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del cobre y el fósforo. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el cobre y el fósforo.
Cobre | Fósforo | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Cu | P |
| Número atómico | 29 | 15 |
| Grupo | 11 | 15 |
| Periodo | 4 | 3 |
| Aspecto | metálico, rojizo | incoloro, rojo o blanco plateado |
| Bloque | d | p |
| Densidad | 8960 kg/m3 | 1823 kg/m3 |
| Masa atómica | 63.536 u | 30.9737620 u |
| Radio medio | 135 [3]pm pm | 100 pm |
| Radio atómico | 145 [3]pm (Radio de Bohr) | 98 |
| Radio covalente | 138 [3]pm pm | 106 pm |
| Radio de van der Waals | 140 [3]pm pm | 180 pm |
| Configuración electrónica | [Ar]3d104s1 | [Ne]3s2 3p3 |
| Estados de oxidación | +1, +2 | +-3, 1, 5 |
| Óxido | levemente básico | levemente ácido |
| Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | monoclínica |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 1357.77 K | 317.3 K |
| Punto de ebullición | 3200 K | 550 K |
| Calor de fusión | 13.1 kJ/mol | 0.657 kJ/mol |
| Electronegatividad | 1,9 | 2,19 |
| Calor específico | 385 J/(K·kg) | 769 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 58,108 × 106S/m | 10-9S/m |
| Conductividad térmica | 400 W/(K·m) | 0,235 W/(K·m) |
Comparar cobre con otros elementos
También puedes comparar cobre con otros elementos como por ejemplo plata, níquel, zinc, escandio o titanio. Los elementos a continuación están relacionados con el cobre bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del cobre con estos elementos que tienen relación con el cobre.
| Plata | Níquel | Zinc | Escandio | Titanio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del cobre con otros elementos de la tabla periódica.

