A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del fósforo y el azufre. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el fósforo y el azufre.
Fósforo | Azufre | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | P | S |
| Número atómico | 15 | 16 |
| Grupo | 15 | 16 |
| Periodo | 3 | 3 |
| Aspecto | incoloro, rojo o blanco plateado | amarillo limón |
| Bloque | p | p |
| Densidad | 1823 kg/m3 | 1960 kg/m3 |
| Masa atómica | 30.9737620 u | 32.065 u |
| Radio medio | 100 pm | 100 pm |
| Radio atómico | 98 | 88 |
| Radio covalente | 106 pm | 102 pm |
| Radio de van der Waals | 180 pm | 180 pm |
| Configuración electrónica | [Ne]3s2 3p3 | [Ne] 3s2 3p4 |
| Electrones por capa | 2, 8, 5 | 2, 8, 6 |
| Estados de oxidación | +-3, 1, 5 | +-2,4,6 (ácido fuerte) |
| Estructura cristalina | monoclínica | ortorrómbica |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 317.3 K | 388.36 K |
| Punto de ebullición | 550 K | 717.87 K |
| Calor de fusión | 0.657 kJ/mol | 1.7175 kJ/mol |
| Presión de vapor | 20,8 Pa a 294 K | 2,65 × 10-20Pa a 388 K |
| Electronegatividad | 2,19 | 2,58 |
| Calor específico | 769 J/(K·kg) | 710 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 10-9S/m | 5,0 × 10-16S/m |
| Conductividad térmica | 0,235 W/(K·m) | 0,269 W/(K·m) |
Comparar fósforo con otros elementos
También puedes comparar fósforo con otros elementos como por ejemplo nitrógeno, arsénico, silicio o helio. Los elementos a continuación están relacionados con el fósforo bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del fósforo con estos elementos que tienen relación con el fósforo.
| Nitrógeno | Arsénico | Silicio | Helio |
|---|---|---|---|
| | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del fósforo con otros elementos de la tabla periódica.

