A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del gadolinio y el berilio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el gadolinio y el berilio.
Gadolinio | Berilio | |
---|---|---|
Símbolo químico | Gd | Be |
Número atómico | 64 | 4 |
Periodo | 6 | 2 |
Aspecto | blanco plateado | blanco-gris metálico |
Bloque | f | s |
Densidad | 7901 kg/m3 | 1848 kg/m3 |
Masa atómica | 157.25 u | 9.0122 u |
Radio medio | 188 pm | 112 pm |
Radio atómico | 233 | 111,3 pm (Radio de Bohr) |
Configuración electrónica | [Xe]4f86s2 | [He]2s2 |
Estados de oxidación | 3 | 2 (anfótero) |
Estructura cristalina | hexagonal | hexagonal |
Estado | sólido | sólido |
Punto de fusión | 1585 K | 1551.15 K |
Punto de ebullición | 3523 K | 3243.15 K |
Calor de fusión | 10.05 kJ/mol | 12.20 kJ/mol |
Presión de vapor | 24400 Pa at 1585 K | 4180 Pa |
Electronegatividad | 1,20 | 1,57 (Pauling) 1,5 (Allred y Rochow) |
Calor específico | 230 J/(K·kg) | 1825 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | 0,736·106S/m | 31,35 × 106S/m |
Conductividad térmica | 10,6 W/(K·m) | 201 W/(K·m) |
Comparar gadolinio con otros elementos
También puedes comparar gadolinio con otros elementos como por ejemplo torio, protactinio, neptunio, plutonio o americio. Los elementos a continuación están relacionados con el gadolinio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del gadolinio con estos elementos que tienen relación con el gadolinio.
Torio | Protactinio | Neptunio | Plutonio | Americio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del gadolinio con otros elementos de la tabla periódica.