A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del hidrógeno y el hidrógeno. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el hidrógeno y el hidrógeno.
Hidrógeno | Hidrógeno | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | H | H |
| Número atómico | 1 | 1 |
| Grupo | 1 | 1 |
| Periodo | 1 | 1 |
| Aspecto | incoloro | incoloro |
| Bloque | s | s |
| Densidad | 0.0899 kg/m3 | 0.0899 kg/m3 |
| Radio medio | 25 pm | 25 pm |
| Radio atómico | 53 | 53 |
| Radio covalente | 37 pm | 37 pm |
| Radio de van der Waals | 120 pm | 120 pm |
| Configuración electrónica | 1s1 | 1s1 |
| Electrones por capa | 1 | 1 |
| Estados de oxidación | 1, -1 | 1, -1 |
| Óxido | anfótero | anfótero |
| Estructura cristalina | hexagonal | hexagonal |
| Estado | gaseoso | gaseoso |
| Punto de fusión | 14.025 K | 14.025 K |
| Punto de ebullición | 20.268 K | 20.268 K |
| Punto de inflamabilidad | 255 K | 255 K |
| Calor de fusión | 0.05868 kJ/mol | 0.05868 kJ/mol |
| Presión de vapor | 209 Pa a 23 K | 209 Pa a 23 K |
| Temperatura crítica | 23,97 K | 23,97 K |
| Presión crítica | 1,293·106 Pa | 1,293·106 Pa |
| Volumen molar | 22,42×10-3m3/mol | 22,42×10-3m3/mol |
| Electronegatividad | 2,2 | 2,2 |
| Calor específico | 1,4304·104J/(K·kg) | 1,4304·104J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | - S/m | - S/m |
| Conductividad térmica | 0,1815 W/(K·m) | 0,1815 W/(K·m) |
Comparar hidrógeno con otros elementos
También puedes comparar hidrógeno con otros elementos como por ejemplo litio, helio, berilio, sodio o magnesio. Los elementos a continuación están relacionados con el hidrógeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del hidrógeno con estos elementos que tienen relación con el hidrógeno.
| Litio | Helio | Berilio | Sodio | Magnesio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del hidrógeno con otros elementos de la tabla periódica.
