A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del iterbio y el azufre. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el iterbio y el azufre.
Iterbio | Azufre | |
---|---|---|
Símbolo químico | Yb | S |
Número atómico | 70 | 16 |
Periodo | 6 | 3 |
Aspecto | blanco plateado | amarillo limón |
Bloque | f | p |
Densidad | 6.965 kg/m3 | 1960 kg/m3 |
Masa atómica | 173.04 u | 32.065 u |
Radio medio | 175 pm | 100 pm |
Radio atómico | 222 | 88 |
Configuración electrónica | [Xe]4f146s2 | [Ne] 3s2 3p4 |
Electrones por capa | 2, 8, 18, 32, 8, 2 | 2, 8, 6 |
Estados de oxidación | 3 | +-2,4,6 (ácido fuerte) |
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | ortorrómbica |
Estado | sólido | sólido |
Punto de fusión | 1097 K | 388.36 K |
Punto de ebullición | 1467 K | 717.87 K |
Calor de fusión | 7.66 kJ/mol | 1.7175 kJ/mol |
Electronegatividad | 1,1 | 2,58 |
Calor específico | 150 J/(K·kg) | 710 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | 3,51·106S/m | 5,0 × 10-16S/m |
Conductividad térmica | 34,9 W/(K·m) | 0,269 W/(K·m) |
Comparar iterbio con otros elementos
También puedes comparar iterbio con otros elementos como por ejemplo torio, protactinio, neptunio, plutonio o americio. Los elementos a continuación están relacionados con el iterbio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del iterbio con estos elementos que tienen relación con el iterbio.
Torio | Protactinio | Neptunio | Plutonio | Americio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del iterbio con otros elementos de la tabla periódica.