A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del iterbio y el nitrógeno. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el iterbio y el nitrógeno.
Iterbio | Nitrógeno | |
---|---|---|
Símbolo químico | Yb | N |
Número atómico | 70 | 7 |
Periodo | 6 | 2 |
Aspecto | blanco plateado | incoloro |
Bloque | f | p |
Densidad | 6.965 kg/m3 | 1.2506 kg/m3 |
Masa atómica | 173.04 u | 14.0067 u |
Radio medio | 175 pm | 65 pm |
Radio atómico | 222 | 56 |
Configuración electrónica | [Xe]4f146s2 | [He] 2s2 2p3 |
Electrones por capa | 2, 8, 18, 32, 8, 2 | 2, 5 |
Estados de oxidación | 3 | +-3, 5, 4, 2, 1 (ácido fuerte) |
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | hexagonal |
Estado | sólido | gaseoso |
Punto de fusión | 1097 K | 63.14 K |
Punto de ebullición | 1467 K | 77.35 K |
Calor de fusión | 7.66 kJ/mol | 0.3604 kJ/mol |
Electronegatividad | 1,1 | 3,04 |
Calor específico | 150 J/(K·kg) | 1040 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | 3,51·106S/m | __ 106S/m |
Conductividad térmica | 34,9 W/(K·m) | 0,02598 W/(K·m) |
Comparar iterbio con otros elementos
También puedes comparar iterbio con otros elementos como por ejemplo torio, protactinio, neptunio, plutonio o americio. Los elementos a continuación están relacionados con el iterbio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del iterbio con estos elementos que tienen relación con el iterbio.
Torio | Protactinio | Neptunio | Plutonio | Americio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del iterbio con otros elementos de la tabla periódica.