A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del nitrógeno y el fósforo. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el nitrógeno y el fósforo.
Nitrógeno | Fósforo | |
---|---|---|
Símbolo químico | N | P |
Número atómico | 7 | 15 |
Grupo | 15 | 15 |
Periodo | 2 | 3 |
Aspecto | incoloro | incoloro, rojo o blanco plateado |
Bloque | p | p |
Densidad | 1.2506 kg/m3 | 1823 kg/m3 |
Masa atómica | 14.0067 u | 30.9737620 u |
Radio medio | 65 pm | 100 pm |
Radio atómico | 56 | 98 |
Radio covalente | 75 pm | 106 pm |
Radio de van der Waals | 155 pm | 180 pm |
Configuración electrónica | [He] 2s2 2p3 | [Ne]3s2 3p3 |
Electrones por capa | 2, 5 | 2, 8, 5 |
Estados de oxidación | +-3, 5, 4, 2, 1 (ácido fuerte) | +-3, 1, 5 |
Estructura cristalina | hexagonal | monoclínica |
Estado | gaseoso | sólido |
Punto de fusión | 63.14 K | 317.3 K |
Punto de ebullición | 77.35 K | 550 K |
Calor de fusión | 0.3604 kJ/mol | 0.657 kJ/mol |
Electronegatividad | 3,04 | 2,19 |
Calor específico | 1040 J/(K·kg) | 769 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | __ 106S/m | 10-9S/m |
Conductividad térmica | 0,02598 W/(K·m) | 0,235 W/(K·m) |
Comparar nitrógeno con otros elementos
También puedes comparar nitrógeno con otros elementos como por ejemplo carbono, oxígeno, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el nitrógeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del nitrógeno con estos elementos que tienen relación con el nitrógeno.
Carbono | Oxígeno | Helio | Boro |
---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del nitrógeno con otros elementos de la tabla periódica.