A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del oro y el escandio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el oro y el escandio.
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Símbolo químico | Au | Sc |
Número atómico | 79 | 21 |
Grupo | 11 | 3 |
Periodo | 6 | 4 |
Aspecto | amarillo metálico | blanco plateado |
Bloque | d | d |
Densidad | 19300 kg/m3 | 2985 kg/m3 |
Masa atómica | 196.966569 u | 44.955910 u |
Radio medio | 135 pm | 160 pm |
Radio atómico | 174 | 184 |
Radio covalente | 144 pm | 144 pm |
Configuración electrónica | [Xe]4f145d106s1 | [Ar]4s2 3d1 |
Estados de oxidación | 3, 1 (anfótero) | 3 |
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | hexagonal |
Estado | sólido | sólido |
Punto de fusión | 1337.33 K | 1814 K |
Punto de ebullición | 3129 K | 3103 K |
Calor de fusión | 12.55 kJ/mol | 14.1 kJ/mol |
Presión de vapor | 0,000237 Pa a 1337 K | 22,1 Pa a 1812 K |
Electronegatividad | 2,54 | 1,36 |
Calor específico | 128 J/(K·kg) | 568 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | 45,5 × 106S/m | 1,77 × 106S/m |
Conductividad térmica | 317 W/(K·m) | 15,8 W/(K·m) |
Comparar oro con otros elementos
También puedes comparar oro con otros elementos como por ejemplo plata, roentgenio, platino o mercurio. Los elementos a continuación están relacionados con el oro bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del oro con estos elementos que tienen relación con el oro.
Plata | Roentgenio | Platino | Mercurio |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del oro con otros elementos de la tabla periódica.