A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades de la plata y el berilio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre la plata y el berilio.
Plata | Berilio | |
---|---|---|
Símbolo químico | Ag | Be |
Número atómico | 47 | 4 |
Grupo | 11 | 2 |
Periodo | 5 | 2 |
Aspecto | plateado | blanco-gris metálico |
Bloque | d | s |
Densidad | 10490 kg/m3 | 1848 kg/m3 |
Masa atómica | 107.8683 u | 9.0122 u |
Radio medio | 160 pm | 112 pm |
Radio atómico | 165 | 111,3 pm (Radio de Bohr) |
Radio covalente | 153 pm | 89 pm |
Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s1 | [He]2s2 |
Estados de oxidación | 1 | 2 (anfótero) |
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | hexagonal |
Estado | sólido | sólido |
Punto de fusión | 1234.93 K | 1551.15 K |
Punto de ebullición | 2435 K | 3243.15 K |
Calor de fusión | 11.3 kJ/mol | 12.20 kJ/mol |
Presión de vapor | 0,34 Pa a 1234 K | 4180 Pa |
Electronegatividad | 1,93 | 1,57 (Pauling) 1,5 (Allred y Rochow) |
Calor específico | 232 J/(K·kg) | 1825 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | 63 × 106 m-1S/m | 31,35 × 106S/m |
Conductividad térmica | 429 W/(K·m) | 201 W/(K·m) |
Comparar plata con otros elementos
También puedes comparar plata con otros elementos como por ejemplo cobre, oro, paladio, cadmio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con la plata bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características de la plata con estos elementos que tienen relación con la plata.
Cobre | Oro | Paladio | Cadmio | Escandio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas de la plata con otros elementos de la tabla periódica.