A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades de la plata y el carbono. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre la plata y el carbono.
|  Plata |  Carbono | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Ag | C | 
| Número atómico | 47 | 6 | 
| Grupo | 11 | 14 | 
| Periodo | 5 | 2 | 
| Aspecto | plateado | negro (grafito) o incoloro (diamante) | 
| Bloque | d | p | 
| Densidad | 10490 kg/m3 | 2267 kg/m3 | 
| Masa atómica | 107.8683 u | 12.0107 u | 
| Radio medio | 160 pm | 70 pm | 
| Radio atómico | 165 | 67 | 
| Radio covalente | 153 pm | 77 pm | 
| Radio de van der Waals | 172 pm | 170 pm | 
| Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s1 | [He]2s22p2 | 
| Electrones por capa | 2, 8, 18, 18, 1 | 2, 4 | 
| Estados de oxidación | 1 | 4, 2 | 
| Óxido | anfótero | ácido débil | 
| Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | hexagonal | 
| Estado | sólido | sólido | 
| Punto de fusión | 1234.93 K | diamante: 3823 KGrafito: 3800 K K | 
| Punto de ebullición | 2435 K | grafito: 5100 K K | 
| Calor de fusión | 11.3 kJ/mol | grafito; sublima: 105 kJ/mol kJ/mol | 
| Electronegatividad | 1,93 | 2,55 | 
| Calor específico | 232 J/(K·kg) | 710 J/(K·kg) | 
| Conductividad eléctrica | 63 × 106 m-1S/m | 61×103S/m | 
| Conductividad térmica | 429 W/(K·m) | 129 W/(K·m) | 
Comparar plata con otros elementos
También puedes comparar plata con otros elementos como por ejemplo cobre, oro, paladio, cadmio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con la plata bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características de la plata con estos elementos que tienen relación con la plata.
| Cobre | Oro | Paladio | Cadmio | Escandio | 
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas de la plata con otros elementos de la tabla periódica.