A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades de la plata y el curio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre la plata y el curio.
Plata | Curio | |
---|---|---|
Símbolo químico | Ag | Cm |
Número atómico | 47 | 96 |
Periodo | 5 | 7 |
Aspecto | plateado | plateado |
Bloque | d | f |
Densidad | 10490 kg/m3 | 13.510 kg/m3 |
Masa atómica | 107.8683 u | 247 u |
Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s1 | [Rn]5f7 6d1 7s2 |
Estados de oxidación | 1 | 3 (anfótero) |
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | hexagonal compacta |
Estado | sólido | sólido |
Punto de fusión | 1234.93 K | 1613 K |
Punto de ebullición | 2435 K | 3383 K |
Calor de fusión | 11.3 kJ/mol | 15 kJ/mol |
Electronegatividad | 1,93 | 1,3 (Pauling) |
Comparar plata con otros elementos
También puedes comparar plata con otros elementos como por ejemplo cobre, oro, paladio, cadmio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con la plata bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características de la plata con estos elementos que tienen relación con la plata.
Cobre | Oro | Paladio | Cadmio | Escandio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas de la plata con otros elementos de la tabla periódica.