A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades de la plata y el germanio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre la plata y el germanio.
Plata | Germanio | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Ag | Ge |
| Número atómico | 47 | 32 |
| Grupo | 11 | 14 |
| Periodo | 5 | 4 |
| Aspecto | plateado | blanco grisáceo |
| Bloque | d | p |
| Densidad | 10490 kg/m3 | 5323 kg/m3 |
| Masa atómica | 107.8683 u | 72.64 u |
| Radio medio | 160 pm | 125 pm |
| Radio atómico | 165 | 125 |
| Radio covalente | 153 pm | 122 pm |
| Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s1 | [Ar]3d10 4s2 4p2 |
| Electrones por capa | 2, 8, 18, 18, 1 | 2, 8, 18, 4 |
| Estados de oxidación | 1 | 4 |
| Óxido | anfótero | anfótero |
| Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | cúbica centrada en las caras |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 1234.93 K | 1211.4 K |
| Punto de ebullición | 2435 K | 3093 K |
| Calor de fusión | 11.3 kJ/mol | 36.94 kJ/mol |
| Presión de vapor | 0,34 Pa a 1234 K | 0,0000746 Pa a 1210 K |
| Electronegatividad | 1,93 | 2,01 |
| Calor específico | 232 J/(K·kg) | 320 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 63 × 106 m-1S/m | 1,45 S/m |
| Conductividad térmica | 429 W/(K·m) | 59,9 W/(K·m) |
Comparar plata con otros elementos
También puedes comparar plata con otros elementos como por ejemplo cobre, oro, paladio, cadmio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con la plata bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características de la plata con estos elementos que tienen relación con la plata.
| Cobre | Oro | Paladio | Cadmio | Escandio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas de la plata con otros elementos de la tabla periódica.

