A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades de la plata y el kriptón. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre la plata y el kriptón.
Plata | Kriptón | |
---|---|---|
Símbolo químico | Ag | Kr |
Número atómico | 47 | 36 |
Grupo | 11 | 18 |
Periodo | 5 | 4 |
Aspecto | plateado | incoloro |
Bloque | d | p |
Densidad | 10490 kg/m3 | 3.708 kg/m3 |
Masa atómica | 107.8683 u | 83.798 u |
Radio atómico | 165 | 88 |
Radio covalente | 153 pm | 110 pm |
Radio de van der Waals | 172 pm | 202 pm |
Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s1 | [Ar]3d10 4s2 4p6 |
Electrones por capa | 2, 8, 18, 18, 1 | 2, 8, 18, 8 |
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | cúbica centrada en las caras |
Estado | sólido | gaseoso |
Punto de fusión | 1234.93 K | 115.79 K |
Punto de ebullición | 2435 K | 119.93 K |
Calor de fusión | 11.3 kJ/mol | 1.638 kJ/mol |
Presión de vapor | 0,34 Pa a 1234 K | _ |
Electronegatividad | 1,93 | 3,00 |
Calor específico | 232 J/(K·kg) | 248 J/(K·kg) |
Conductividad térmica | 429 W/(K·m) | 0,00949 W/(K·m) |
Comparar plata con otros elementos
También puedes comparar plata con otros elementos como por ejemplo cobre, oro, paladio, cadmio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con la plata bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características de la plata con estos elementos que tienen relación con la plata.
Cobre | Oro | Paladio | Cadmio | Escandio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas de la plata con otros elementos de la tabla periódica.