A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades de la plata y el lutecio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre la plata y el lutecio.
Plata | Lutecio | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Ag | Lu |
| Número atómico | 47 | 71 |
| Grupo | 11 | 3 |
| Periodo | 5 | 6 |
| Aspecto | plateado | blanco plateado |
| Bloque | d | d |
| Densidad | 10490 kg/m3 | 9841 kg/m3 |
| Masa atómica | 107.8683 u | 174.967 u |
| Radio medio | 160 pm | 175 pm |
| Radio atómico | 165 | 217 |
| Radio covalente | 153 pm | 160 pm |
| Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s1 | [Xe]4f14 5d1 6s2 |
| Electrones por capa | 2, 8, 18, 18, 1 | 2, 8, 18, 32, 9, 2 |
| Estados de oxidación | 1 | 3 |
| Óxido | anfótero | base débil |
| Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | hexagonal |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 1234.93 K | 1925 K |
| Punto de ebullición | 2435 K | 3675 K |
| Calor de fusión | 11.3 kJ/mol | 18.6 kJ/mol |
| Presión de vapor | 0,34 Pa a 1234 K | 2460 Pa a 1936 K |
| Electronegatividad | 1,93 | 1,27 |
| Calor específico | 232 J/(K·kg) | 150 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 63 × 106 m-1S/m | 1,85·106S/m |
| Conductividad térmica | 429 W/(K·m) | 16,4 W/(K·m) |
Comparar plata con otros elementos
También puedes comparar plata con otros elementos como por ejemplo cobre, oro, paladio, cadmio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con la plata bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características de la plata con estos elementos que tienen relación con la plata.
| Cobre | Oro | Paladio | Cadmio | Escandio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas de la plata con otros elementos de la tabla periódica.

