A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades de la plata y el manganeso. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre la plata y el manganeso.
Plata | Manganeso | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Ag | Mn |
| Número atómico | 47 | 25 |
| Grupo | 11 | 7 |
| Periodo | 5 | 4 |
| Aspecto | plateado | plateado metálico |
| Bloque | d | d |
| Densidad | 10490 kg/m3 | 7470 kg/m3 |
| Masa atómica | 107.8683 u | 54.938049 u |
| Radio medio | 160 pm | 140 pm |
| Radio atómico | 165 | 161 |
| Radio covalente | 153 pm | 139 pm |
| Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s1 | [Ar]3d54s2 |
| Electrones por capa | 2, 8, 18, 18, 1 | 2, 8, 13, 2 |
| Estados de oxidación | 1 | 7, 6, 4, 2, 3 |
| Óxido | anfótero | ácido fuerte |
| Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | cúbica centrada en el cuerpo |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 1234.93 K | (diamante) 1517 K |
| Punto de ebullición | 2435 K | 2235 K |
| Calor de fusión | 11.3 kJ/mol | 12.05 kJ/mol |
| Electronegatividad | 1,93 | 1,55 |
| Calor específico | 232 J/(K·kg) | 480 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 63 × 106 m-1S/m | 0,695 × 106S/m |
| Conductividad térmica | 429 W/(K·m) | 7,82 W/(K·m) |
Comparar plata con otros elementos
También puedes comparar plata con otros elementos como por ejemplo cobre, oro, paladio, cadmio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con la plata bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características de la plata con estos elementos que tienen relación con la plata.
| Cobre | Oro | Paladio | Cadmio | Escandio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas de la plata con otros elementos de la tabla periódica.

