A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades de la plata y el neón. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre la plata y el neón.
|  Plata |  Neón | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Ag | Ne | 
| Número atómico | 47 | 10 | 
| Grupo | 11 | 18 | 
| Periodo | 5 | 2 | 
| Aspecto | plateado | incoloro | 
| Bloque | d | p | 
| Densidad | 10490 kg/m3 | 0.8999 kg/m3 | 
| Masa atómica | 107.8683 u | 20.1797 u | 
| Radio atómico | 165 | 38 | 
| Radio covalente | 153 pm | 69 pm | 
| Radio de van der Waals | 172 pm | 154 pm | 
| Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s1 | [He]2s22p6 | 
| Estados de oxidación | 1 | 0 (desconocido) | 
| Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | cúbica centrada en las caras | 
| Estado | sólido | gaseoso | 
| Punto de fusión | 1234.93 K | 24.56 K | 
| Punto de ebullición | 2435 K | 27.07 K | 
| Calor de fusión | 11.3 kJ/mol | 0.3317 kJ/mol | 
| Presión de vapor | 0,34 Pa a 1234 K | no aplicable | 
| Calor específico | 232 J/(K·kg) | 103 J/(K·kg) | 
| Conductividad térmica | 429 W/(K·m) | 0,0493 W/(K·m) | 
Comparar plata con otros elementos
También puedes comparar plata con otros elementos como por ejemplo cobre, oro, paladio, cadmio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con la plata bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características de la plata con estos elementos que tienen relación con la plata.
| Cobre | Oro | Paladio | Cadmio | Escandio | 
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas de la plata con otros elementos de la tabla periódica.