A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades de la plata y el plutonio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre la plata y el plutonio.
Plata | Plutonio | |
---|---|---|
Símbolo químico | Ag | Pu |
Número atómico | 47 | 94 |
Periodo | 5 | 7 |
Aspecto | plateado | blanco plateado |
Bloque | d | f |
Densidad | 10490 kg/m3 | 19.816 kg/m3 |
Masa atómica | 107.8683 u | 2.4 u |
Radio atómico | 165 | 175 |
Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s1 | [Rn] 5f6 7s2 |
Estados de oxidación | 1 | 6, 5, 4, 3 (óxido anfotérico) |
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | monoclínica |
Estado | sólido | sólido |
Punto de fusión | 1234.93 K | 912 K |
Punto de ebullición | 2435 K | 3 K |
Calor de fusión | 11.3 kJ/mol | 2.82 kJ/mol |
Presión de vapor | 0,34 Pa a 1234 K | 10,00 Pa a 2.926 K |
Electronegatividad | 1,93 | 1,28(Pauling) |
Calor específico | 232 J/(K·kg) | 35,5 J/(kg·K) |
Conductividad térmica | 429 W/(K·m) | 6,74 W/(m·K) |
Comparar plata con otros elementos
También puedes comparar plata con otros elementos como por ejemplo cobre, oro, paladio, cadmio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con la plata bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características de la plata con estos elementos que tienen relación con la plata.
Cobre | Oro | Paladio | Cadmio | Escandio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas de la plata con otros elementos de la tabla periódica.