A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades de la plata y el torio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre la plata y el torio.
Plata | Torio | |
---|---|---|
Símbolo químico | Ag | Th |
Número atómico | 47 | 90 |
Periodo | 5 | 7 |
Aspecto | plateado | blanco plateado |
Bloque | d | f |
Densidad | 10490 kg/m3 | 11724 kg/m3 |
Masa atómica | 107.8683 u | 232.0381 u |
Radio medio | 160 pm | 180 pm |
Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s1 | [Rn]6d27s2 |
Estados de oxidación | 1 | 4 base débil |
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | cúbica centrada en las caras |
Estado | sólido | sólido |
Punto de fusión | 1234.93 K | 2028 K |
Punto de ebullición | 2435 K | 5061 K |
Calor de fusión | 11.3 kJ/mol | 16.1 kJ/mol |
Electronegatividad | 1,93 | 1,3 (Pauling) |
Calor específico | 232 J/(K·kg) | 120 J/(kg·K) |
Conductividad eléctrica | 63 × 106 m-1S/m | 6,53 × 106 m-1·Ω-1 |
Conductividad térmica | 429 W/(K·m) | 54 W/(m·K) |
Comparar plata con otros elementos
También puedes comparar plata con otros elementos como por ejemplo cobre, oro, paladio, cadmio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con la plata bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características de la plata con estos elementos que tienen relación con la plata.
Cobre | Oro | Paladio | Cadmio | Escandio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas de la plata con otros elementos de la tabla periódica.