A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades de la plata y el tulio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre la plata y el tulio.
Plata | Tulio | |
---|---|---|
Símbolo químico | Ag | Tm |
Número atómico | 47 | 69 |
Periodo | 5 | 6 |
Aspecto | plateado | gris plateado |
Bloque | d | f |
Densidad | 10490 kg/m3 | 9321 kg/m3 |
Masa atómica | 107.8683 u | 168.93421 u |
Radio medio | 160 pm | 175 pm |
Radio atómico | 165 | 222 |
Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s1 | [Xe]6s24f13 |
Electrones por capa | 2, 8, 18, 18, 1 | 2, 8, 18, 31, 8, 2 |
Estados de oxidación | 1 | 3 |
Óxido | anfótero | básico |
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | hexagonal |
Estado | sólido | sólido |
Punto de fusión | 1234.93 K | 1818 K |
Punto de ebullición | 2435 K | 2220 K |
Calor de fusión | 11.3 kJ/mol | 16.84 kJ/mol |
Electronegatividad | 1,93 | 1,25 |
Calor específico | 232 J/(K·kg) | 160 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | 63 × 106 m-1S/m | 1,5·106S/m |
Conductividad térmica | 429 W/(K·m) | 16,8 W/(K·m) |
Comparar plata con otros elementos
También puedes comparar plata con otros elementos como por ejemplo cobre, oro, paladio, cadmio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con la plata bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características de la plata con estos elementos que tienen relación con la plata.
Cobre | Oro | Paladio | Cadmio | Escandio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas de la plata con otros elementos de la tabla periódica.