A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades de la plata y el yodo. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre la plata y el yodo.
Plata | Yodo | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Ag | I |
| Número atómico | 47 | 53 |
| Grupo | 11 | 17 |
| Periodo | 5 | 5 |
| Aspecto | plateado | violeta (Gas) Gris violáceo (Sólido) |
| Bloque | d | p |
| Densidad | 10490 kg/m3 | 4.940 kg/m3 |
| Masa atómica | 107.8683 u | 126.90447 u |
| Radio medio | 160 pm | 140 pm |
| Radio atómico | 165 | 115 |
| Radio covalente | 153 pm | 133 pm |
| Radio de van der Waals | 172 pm | 198 pm |
| Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s1 | [Kr]4d105s25p5 |
| Electrones por capa | 2, 8, 18, 18, 1 | 2, 8, 18, 18, 7 |
| Estados de oxidación | 1 | -1, 1, 3, 5, 7 |
| Óxido | anfótero | ácido fuerte |
| Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | ortorrómbica |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 1234.93 K | 355.95 K |
| Punto de ebullición | 2435 K | 457.4 K |
| Calor de fusión | 11.3 kJ/mol | 7.824 kJ/mol |
| Electronegatividad | 1,93 | 2,66 |
| Calor específico | 232 J/(K·kg) | 145 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 63 × 106 m-1S/m | 8,0 × 10-8S/m |
| Conductividad térmica | 429 W/(K·m) | 0,449 W/(K·m) |
Comparar plata con otros elementos
También puedes comparar plata con otros elementos como por ejemplo cobre, oro, paladio, cadmio o escandio. Los elementos a continuación están relacionados con la plata bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características de la plata con estos elementos que tienen relación con la plata.
| Cobre | Oro | Paladio | Cadmio | Escandio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas de la plata con otros elementos de la tabla periódica.

