A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del rubidio y el sodio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el rubidio y el sodio.
Rubidio | Sodio | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Rb | Na |
| Número atómico | 37 | 11 |
| Grupo | 1 | 1 |
| Periodo | 5 | 3 |
| Aspecto | plateado blanquecino | blanco plateado |
| Bloque | s | s |
| Densidad | 1532 kg/m3 | 968 kg/m3 |
| Masa atómica | 85.4678 u | 22.98976928(2) u u |
| Radio medio | 235 pm | 180 pm |
| Radio atómico | 265 | 190 |
| Radio covalente | 211 pm | 154 pm |
| Radio de van der Waals | 303 pm | 227 pm |
| Configuración electrónica | [Kr]5s1 | [Ne]3s1 |
| Electrones por capa | 2, 8, 18, 8, 1 | 2,8,1 |
| Estados de oxidación | 1 | 1 (base fuerte) |
| Estructura cristalina | cúbica centrada en el cuerpo | cúbica centrada en el cuerpo |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 312.46 K | 370.87 K |
| Punto de ebullición | 961 K | 1156 K |
| Calor de fusión | 2.192 kJ/mol | 2.598 kJ/mol |
| Presión de vapor | 1,56·10-4Pa a 312,6 K | 1,43 × 10-5Pa a 1234 K |
| Electronegatividad | 0,82 | 0,93 |
| Calor específico | 363 J/(K·kg) | 1230 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 7,79·106S/m | 21 × 106/m S/m |
| Conductividad térmica | 58,2 W/(K·m) | 141 W/(K·m) |
Comparar rubidio con otros elementos
También puedes comparar rubidio con otros elementos como por ejemplo potasio, cesio, estroncio, hidrógeno o litio. Los elementos a continuación están relacionados con el rubidio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del rubidio con estos elementos que tienen relación con el rubidio.
| Potasio | Cesio | Estroncio | Hidrógeno | Litio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del rubidio con otros elementos de la tabla periódica.

