A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del sodio y el carbono. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el sodio y el carbono.
Sodio | Carbono | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Na | C |
| Número atómico | 11 | 6 |
| Grupo | 1 | 14 |
| Periodo | 3 | 2 |
| Aspecto | blanco plateado | negro (grafito) o incoloro (diamante) |
| Bloque | s | p |
| Densidad | 968 kg/m3 | 2267 kg/m3 |
| Masa atómica | 22.98976928(2) u u | 12.0107 u |
| Radio medio | 180 pm | 70 pm |
| Radio atómico | 190 | 67 |
| Radio covalente | 154 pm | 77 pm |
| Radio de van der Waals | 227 pm | 170 pm |
| Configuración electrónica | [Ne]3s1 | [He]2s22p2 |
| Electrones por capa | 2,8,1 | 2, 4 |
| Estados de oxidación | 1 (base fuerte) | 4, 2 |
| Estructura cristalina | cúbica centrada en el cuerpo | hexagonal |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 370.87 K | diamante: 3823 KGrafito: 3800 K K |
| Punto de ebullición | 1156 K | grafito: 5100 K K |
| Calor de fusión | 2.598 kJ/mol | grafito; sublima: 105 kJ/mol kJ/mol |
| Electronegatividad | 0,93 | 2,55 |
| Calor específico | 1230 J/(K·kg) | 710 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 21 × 106/m S/m | 61×103S/m |
| Conductividad térmica | 141 W/(K·m) | 129 W/(K·m) |
Comparar sodio con otros elementos
También puedes comparar sodio con otros elementos como por ejemplo litio, potasio, magnesio, hidrógeno o berilio. Los elementos a continuación están relacionados con el sodio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del sodio con estos elementos que tienen relación con el sodio.
| Litio | Potasio | Magnesio | Hidrógeno | Berilio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del sodio con otros elementos de la tabla periódica.

