A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del sodio y el curio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el sodio y el curio.
Sodio | Curio | |
---|---|---|
Símbolo químico | Na | Cm |
Número atómico | 11 | 96 |
Periodo | 3 | 7 |
Aspecto | blanco plateado | plateado |
Bloque | s | f |
Densidad | 968 kg/m3 | 13.510 kg/m3 |
Masa atómica | 22.98976928(2) u u | 247 u |
Configuración electrónica | [Ne]3s1 | [Rn]5f7 6d1 7s2 |
Estados de oxidación | 1 (base fuerte) | 3 (anfótero) |
Estructura cristalina | cúbica centrada en el cuerpo | hexagonal compacta |
Estado | sólido | sólido |
Punto de fusión | 370.87 K | 1613 K |
Punto de ebullición | 1156 K | 3383 K |
Calor de fusión | 2.598 kJ/mol | 15 kJ/mol |
Electronegatividad | 0,93 | 1,3 (Pauling) |
Comparar sodio con otros elementos
También puedes comparar sodio con otros elementos como por ejemplo litio, potasio, magnesio, hidrógeno o berilio. Los elementos a continuación están relacionados con el sodio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del sodio con estos elementos que tienen relación con el sodio.
Litio | Potasio | Magnesio | Hidrógeno | Berilio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del sodio con otros elementos de la tabla periódica.