A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del sodio y el fósforo. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el sodio y el fósforo.
Sodio | Fósforo | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Na | P |
| Número atómico | 11 | 15 |
| Grupo | 1 | 15 |
| Periodo | 3 | 3 |
| Aspecto | blanco plateado | incoloro, rojo o blanco plateado |
| Bloque | s | p |
| Densidad | 968 kg/m3 | 1823 kg/m3 |
| Masa atómica | 22.98976928(2) u u | 30.9737620 u |
| Radio medio | 180 pm | 100 pm |
| Radio atómico | 190 | 98 |
| Radio covalente | 154 pm | 106 pm |
| Radio de van der Waals | 227 pm | 180 pm |
| Configuración electrónica | [Ne]3s1 | [Ne]3s2 3p3 |
| Electrones por capa | 2,8,1 | 2, 8, 5 |
| Estados de oxidación | 1 (base fuerte) | +-3, 1, 5 |
| Estructura cristalina | cúbica centrada en el cuerpo | monoclínica |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 370.87 K | 317.3 K |
| Punto de ebullición | 1156 K | 550 K |
| Calor de fusión | 2.598 kJ/mol | 0.657 kJ/mol |
| Presión de vapor | 1,43 × 10-5Pa a 1234 K | 20,8 Pa a 294 K |
| Electronegatividad | 0,93 | 2,19 |
| Calor específico | 1230 J/(K·kg) | 769 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 21 × 106/m S/m | 10-9S/m |
| Conductividad térmica | 141 W/(K·m) | 0,235 W/(K·m) |
Comparar sodio con otros elementos
También puedes comparar sodio con otros elementos como por ejemplo litio, potasio, magnesio, hidrógeno o berilio. Los elementos a continuación están relacionados con el sodio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del sodio con estos elementos que tienen relación con el sodio.
| Litio | Potasio | Magnesio | Hidrógeno | Berilio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del sodio con otros elementos de la tabla periódica.

