A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del sodio y el plutonio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el sodio y el plutonio.
Sodio | Plutonio | |
---|---|---|
Símbolo químico | Na | Pu |
Número atómico | 11 | 94 |
Periodo | 3 | 7 |
Aspecto | blanco plateado | blanco plateado |
Bloque | s | f |
Densidad | 968 kg/m3 | 19.816 kg/m3 |
Masa atómica | 22.98976928(2) u u | 2.4 u |
Radio atómico | 190 | 175 |
Configuración electrónica | [Ne]3s1 | [Rn] 5f6 7s2 |
Estados de oxidación | 1 (base fuerte) | 6, 5, 4, 3 (óxido anfotérico) |
Estructura cristalina | cúbica centrada en el cuerpo | monoclínica |
Estado | sólido | sólido |
Punto de fusión | 370.87 K | 912 K |
Punto de ebullición | 1156 K | 3 K |
Calor de fusión | 2.598 kJ/mol | 2.82 kJ/mol |
Presión de vapor | 1,43 × 10-5Pa a 1234 K | 10,00 Pa a 2.926 K |
Electronegatividad | 0,93 | 1,28(Pauling) |
Calor específico | 1230 J/(K·kg) | 35,5 J/(kg·K) |
Conductividad térmica | 141 W/(K·m) | 6,74 W/(m·K) |
Comparar sodio con otros elementos
También puedes comparar sodio con otros elementos como por ejemplo litio, potasio, magnesio, hidrógeno o berilio. Los elementos a continuación están relacionados con el sodio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del sodio con estos elementos que tienen relación con el sodio.
Litio | Potasio | Magnesio | Hidrógeno | Berilio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del sodio con otros elementos de la tabla periódica.