A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del antimonio y el niobio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el antimonio y el niobio.
|  Antimonio |  Niobio | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | Sb | Nb | 
| Número atómico | 51 | 41 | 
| Grupo | 15 | 5 | 
| Periodo | 5 | 5 | 
| Aspecto | gris plateado | gris metálico | 
| Bloque | p | d | 
| Densidad | 6697 kg/m3 | 8570 kg/m3 | 
| Masa atómica | 121.760 u | 92.90638 u | 
| Radio medio | 145 pm | 145 pm | 
| Radio atómico | 133 | 198 | 
| Radio covalente | 138 pm | 137 pm | 
| Configuración electrónica | [Kr]4d105s25p3 | [Kr]4d4 5s1 | 
| Electrones por capa | 2, 8, 18, 18, 5 | 2, 8, 18, 12, 1 | 
| Estados de oxidación | +-3, 5 | 5,3 | 
| Óxido | acidez media | levemente ácido | 
| Estructura cristalina | romboédrica | cúbica centrada en el cuerpo | 
| Estado | sólido | sólido | 
| Punto de fusión | 903.78 K | 2750 K | 
| Punto de ebullición | 1860 K | 5017 K | 
| Calor de fusión | 19.87 kJ/mol | 26.4 kJ/mol | 
| Presión de vapor | 2,49 × 10-9Pa a 6304 K | 0,0755 Pa a 2741 K | 
| Electronegatividad | 2,05 | 1,6 | 
| Calor específico | 210 J/(K·kg) | 265 J/(K·kg) | 
| Conductividad eléctrica | 2,88 × 106S/m | 6,93·106S/m | 
| Conductividad térmica | 24,3 W/(K·m) | 53,7 W/(K·m) | 
Comparar antimonio con otros elementos
También puedes comparar antimonio con otros elementos como por ejemplo arsénico, bismuto, estaño, telurio o helio. Los elementos a continuación están relacionados con el antimonio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del antimonio con estos elementos que tienen relación con el antimonio.
| Arsénico | Bismuto | Estaño | Telurio | Helio | 
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del antimonio con otros elementos de la tabla periódica.