A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del bario y el carbono. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el bario y el carbono.
Bario | Carbono | |
---|---|---|
Símbolo químico | Ba | C |
Número atómico | 56 | 6 |
Grupo | 2 | 14 |
Periodo | 6 | 2 |
Aspecto | blanco plateado | negro (grafito) o incoloro (diamante) |
Bloque | s | p |
Densidad | 3510 kg/m3 | 2267 kg/m3 |
Masa atómica | 137.327 u | 12.0107 u |
Radio medio | 215 pm | 70 pm |
Radio atómico | 253 | 67 |
Radio covalente | 198 pm | 77 pm |
Configuración electrónica | [Xe]6s2 | [He]2s22p2 |
Electrones por capa | 2, 8, 18, 18, 8, 2 | 2, 4 |
Estados de oxidación | 2 | 4, 2 |
Óxido | base fuerte | ácido débil |
Estructura cristalina | cúbico centrado en el cuerpo | hexagonal |
Estado | sólido | sólido |
Punto de fusión | 1000 K | diamante: 3823 KGrafito: 3800 K K |
Punto de ebullición | 2143 K | grafito: 5100 K K |
Calor de fusión | 7.75 kJ/mol | grafito; sublima: 105 kJ/mol kJ/mol |
Electronegatividad | 0,89 | 2,55 |
Calor específico | 204 J/(K·kg) | 710 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | 3·106S/m | 61×103S/m |
Conductividad térmica | 18,4 W/(K·m) | 129 W/(K·m) |
Comparar bario con otros elementos
También puedes comparar bario con otros elementos como por ejemplo estroncio, radio, cesio, lantano o hidrógeno. Los elementos a continuación están relacionados con el bario bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del bario con estos elementos que tienen relación con el bario.
Estroncio | Radio | Cesio | Lantano | Hidrógeno |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del bario con otros elementos de la tabla periódica.