A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del berilio y el antimonio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el berilio y el antimonio.
Berilio | Antimonio | |
---|---|---|
Símbolo químico | Be | Sb |
Número atómico | 4 | 51 |
Grupo | 2 | 15 |
Periodo | 2 | 5 |
Aspecto | blanco-gris metálico | gris plateado |
Bloque | s | p |
Densidad | 1848 kg/m3 | 6697 kg/m3 |
Masa atómica | 9.0122 u | 121.760 u |
Radio medio | 112 pm | 145 pm |
Radio atómico | 111,3 pm (Radio de Bohr) | 133 |
Radio covalente | 89 pm | 138 pm |
Configuración electrónica | [He]2s2 | [Kr]4d105s25p3 |
Estados de oxidación | 2 (anfótero) | +-3, 5 |
Estructura cristalina | hexagonal | romboédrica |
Estado | sólido | sólido |
Punto de fusión | 1551.15 K | 903.78 K |
Punto de ebullición | 3243.15 K | 1860 K |
Calor de fusión | 12.20 kJ/mol | 19.87 kJ/mol |
Presión de vapor | 4180 Pa | 2,49 × 10-9Pa a 6304 K |
Electronegatividad | 1,57 (Pauling) 1,5 (Allred y Rochow) | 2,05 |
Calor específico | 1825 J/(K·kg) | 210 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | 31,35 × 106S/m | 2,88 × 106S/m |
Conductividad térmica | 201 W/(K·m) | 24,3 W/(K·m) |
Comparar berilio con otros elementos
También puedes comparar berilio con otros elementos como por ejemplo magnesio, litio, boro, hidrógeno o sodio. Los elementos a continuación están relacionados con el berilio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del berilio con estos elementos que tienen relación con el berilio.
Magnesio | Litio | Boro | Hidrógeno | Sodio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del berilio con otros elementos de la tabla periódica.