A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del cerio y el plutonio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el cerio y el plutonio.
Cerio | Plutonio | |
---|---|---|
Símbolo químico | Ce | Pu |
Número atómico | 58 | 94 |
Periodo | 6 | 7 |
Aspecto | blanco plateado | blanco plateado |
Bloque | f | f |
Densidad | 6689 kg/m3 | 19.816 kg/m3 |
Masa atómica | 140.116 u | 2.4 u |
Radio atómico | 185 | 175 |
Configuración electrónica | [Xe]4f15d16s2 | [Rn] 5f6 7s2 |
Estados de oxidación | 3,4 | 6, 5, 4, 3 (óxido anfotérico) |
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras | monoclínica |
Estado | sólido | sólido |
Punto de fusión | 1071 K | 912 K |
Punto de ebullición | 3699 K | 3 K |
Calor de fusión | 5.46 kJ/mol | 2.82 kJ/mol |
Electronegatividad | 1,12 | 1,28(Pauling) |
Calor específico | 190 J/(K·kg) | 35,5 J/(kg·K) |
Conductividad térmica | 11,4 W/(K·m) | 6,74 W/(m·K) |
Comparar cerio con otros elementos
También puedes comparar cerio con otros elementos como por ejemplo torio, protactinio, neptunio o americio. Los elementos a continuación están relacionados con el cerio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del cerio con estos elementos que tienen relación con el cerio.
Torio | Protactinio | Neptunio | Americio |
---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del cerio con otros elementos de la tabla periódica.