A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del fósforo y el bismuto. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el fósforo y el bismuto.
Fósforo | Bismuto | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | P | Bi |
| Número atómico | 15 | 83 |
| Grupo | 15 | 15 |
| Periodo | 3 | 6 |
| Aspecto | incoloro, rojo o blanco plateado | rojo, blanco brillante |
| Bloque | p | p |
| Densidad | 1823 kg/m3 | 9780 kg/m3 |
| Masa atómica | 30.9737620 u | 208.98038 u |
| Radio medio | 100 pm | 160 pm |
| Radio atómico | 98 | 143 |
| Radio covalente | 106 pm | 146 pm |
| Configuración electrónica | [Ne]3s2 3p3 | [Xe]4f14 5d10 6s2 6p3 |
| Estados de oxidación | +-3, 1, 5 | 3, 5 (levemente ácido) |
| Estructura cristalina | monoclínica | romboédrica |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 317.3 K | 544.4 K |
| Punto de ebullición | 550 K | 1837 K |
| Calor de fusión | 0.657 kJ/mol | 11.3 kJ/mol |
| Presión de vapor | 20,8 Pa a 294 K | 0,000627 Pa a 544 K |
| Electronegatividad | 2,19 | 2,02 (Pauling) |
| Calor específico | 769 J/(K·kg) | 122 J/(kg·K) |
| Conductividad eléctrica | 10-9S/m | 0,867 106 m-1·Ω-1 |
| Conductividad térmica | 0,235 W/(K·m) | 7,87 W/(m·K) |
Comparar fósforo con otros elementos
También puedes comparar fósforo con otros elementos como por ejemplo nitrógeno, arsénico, silicio, azufre o helio. Los elementos a continuación están relacionados con el fósforo bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del fósforo con estos elementos que tienen relación con el fósforo.
| Nitrógeno | Arsénico | Silicio | Azufre | Helio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del fósforo con otros elementos de la tabla periódica.

