A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del fósforo y el cobre. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el fósforo y el cobre.
Fósforo | Cobre | |
---|---|---|
Símbolo químico | P | Cu |
Número atómico | 15 | 29 |
Grupo | 15 | 11 |
Periodo | 3 | 4 |
Aspecto | incoloro, rojo o blanco plateado | metálico, rojizo |
Bloque | p | d |
Densidad | 1823 kg/m3 | 8960 kg/m3 |
Masa atómica | 30.9737620 u | 63.536 u |
Radio medio | 100 pm | 135 [3]pm pm |
Radio atómico | 98 | 145 [3]pm (Radio de Bohr) |
Radio covalente | 106 pm | 138 [3]pm pm |
Radio de van der Waals | 180 pm | 140 [3]pm pm |
Configuración electrónica | [Ne]3s2 3p3 | [Ar]3d104s1 |
Estados de oxidación | +-3, 1, 5 | +1, +2 |
Óxido | levemente ácido | levemente básico |
Estructura cristalina | monoclínica | cúbica centrada en las caras |
Estado | sólido | sólido |
Punto de fusión | 317.3 K | 1357.77 K |
Punto de ebullición | 550 K | 3200 K |
Calor de fusión | 0.657 kJ/mol | 13.1 kJ/mol |
Electronegatividad | 2,19 | 1,9 |
Calor específico | 769 J/(K·kg) | 385 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | 10-9S/m | 58,108 × 106S/m |
Conductividad térmica | 0,235 W/(K·m) | 400 W/(K·m) |
Comparar fósforo con otros elementos
También puedes comparar fósforo con otros elementos como por ejemplo nitrógeno, arsénico, silicio, azufre o helio. Los elementos a continuación están relacionados con el fósforo bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del fósforo con estos elementos que tienen relación con el fósforo.
Nitrógeno | Arsénico | Silicio | Azufre | Helio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del fósforo con otros elementos de la tabla periódica.