A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del fósforo y el manganeso. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el fósforo y el manganeso.
Fósforo | Manganeso | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | P | Mn |
| Número atómico | 15 | 25 |
| Grupo | 15 | 7 |
| Periodo | 3 | 4 |
| Aspecto | incoloro, rojo o blanco plateado | plateado metálico |
| Bloque | p | d |
| Densidad | 1823 kg/m3 | 7470 kg/m3 |
| Masa atómica | 30.9737620 u | 54.938049 u |
| Radio medio | 100 pm | 140 pm |
| Radio atómico | 98 | 161 |
| Radio covalente | 106 pm | 139 pm |
| Configuración electrónica | [Ne]3s2 3p3 | [Ar]3d54s2 |
| Electrones por capa | 2, 8, 5 | 2, 8, 13, 2 |
| Estados de oxidación | +-3, 1, 5 | 7, 6, 4, 2, 3 |
| Óxido | levemente ácido | ácido fuerte |
| Estructura cristalina | monoclínica | cúbica centrada en el cuerpo |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 317.3 K | (diamante) 1517 K |
| Punto de ebullición | 550 K | 2235 K |
| Calor de fusión | 0.657 kJ/mol | 12.05 kJ/mol |
| Electronegatividad | 2,19 | 1,55 |
| Calor específico | 769 J/(K·kg) | 480 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 10-9S/m | 0,695 × 106S/m |
| Conductividad térmica | 0,235 W/(K·m) | 7,82 W/(K·m) |
Comparar fósforo con otros elementos
También puedes comparar fósforo con otros elementos como por ejemplo nitrógeno, arsénico, silicio, azufre o helio. Los elementos a continuación están relacionados con el fósforo bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del fósforo con estos elementos que tienen relación con el fósforo.
| Nitrógeno | Arsénico | Silicio | Azufre | Helio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del fósforo con otros elementos de la tabla periódica.

