A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del fósforo y el oro. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el fósforo y el oro.
Fósforo | Oro | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | P | Au |
| Número atómico | 15 | 79 |
| Grupo | 15 | 11 |
| Periodo | 3 | 6 |
| Aspecto | incoloro, rojo o blanco plateado | amarillo metálico |
| Bloque | p | d |
| Densidad | 1823 kg/m3 | 19300 kg/m3 |
| Masa atómica | 30.9737620 u | 196.966569 u |
| Radio medio | 100 pm | 135 pm |
| Radio atómico | 98 | 174 |
| Radio covalente | 106 pm | 144 pm |
| Radio de van der Waals | 180 pm | 166 pm |
| Configuración electrónica | [Ne]3s2 3p3 | [Xe]4f145d106s1 |
| Electrones por capa | 2, 8, 5 | 2, 8, 18, 32, 18, 1 |
| Estados de oxidación | +-3, 1, 5 | 3, 1 (anfótero) |
| Estructura cristalina | monoclínica | cúbica centrada en las caras |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 317.3 K | 1337.33 K |
| Punto de ebullición | 550 K | 3129 K |
| Calor de fusión | 0.657 kJ/mol | 12.55 kJ/mol |
| Presión de vapor | 20,8 Pa a 294 K | 0,000237 Pa a 1337 K |
| Electronegatividad | 2,19 | 2,54 |
| Calor específico | 769 J/(K·kg) | 128 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 10-9S/m | 45,5 × 106S/m |
| Conductividad térmica | 0,235 W/(K·m) | 317 W/(K·m) |
Comparar fósforo con otros elementos
También puedes comparar fósforo con otros elementos como por ejemplo nitrógeno, arsénico, silicio, azufre o helio. Los elementos a continuación están relacionados con el fósforo bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del fósforo con estos elementos que tienen relación con el fósforo.
| Nitrógeno | Arsénico | Silicio | Azufre | Helio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del fósforo con otros elementos de la tabla periódica.

