A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del fósforo y el sodio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el fósforo y el sodio.
Fósforo | Sodio | |
|---|---|---|
| Símbolo químico | P | Na |
| Número atómico | 15 | 11 |
| Grupo | 15 | 1 |
| Periodo | 3 | 3 |
| Aspecto | incoloro, rojo o blanco plateado | blanco plateado |
| Bloque | p | s |
| Densidad | 1823 kg/m3 | 968 kg/m3 |
| Masa atómica | 30.9737620 u | 22.98976928(2) u u |
| Radio medio | 100 pm | 180 pm |
| Radio atómico | 98 | 190 |
| Radio covalente | 106 pm | 154 pm |
| Radio de van der Waals | 180 pm | 227 pm |
| Configuración electrónica | [Ne]3s2 3p3 | [Ne]3s1 |
| Electrones por capa | 2, 8, 5 | 2,8,1 |
| Estados de oxidación | +-3, 1, 5 | 1 (base fuerte) |
| Estructura cristalina | monoclínica | cúbica centrada en el cuerpo |
| Estado | sólido | sólido |
| Punto de fusión | 317.3 K | 370.87 K |
| Punto de ebullición | 550 K | 1156 K |
| Calor de fusión | 0.657 kJ/mol | 2.598 kJ/mol |
| Presión de vapor | 20,8 Pa a 294 K | 1,43 × 10-5Pa a 1234 K |
| Electronegatividad | 2,19 | 0,93 |
| Calor específico | 769 J/(K·kg) | 1230 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 10-9S/m | 21 × 106/m S/m |
| Conductividad térmica | 0,235 W/(K·m) | 141 W/(K·m) |
Comparar fósforo con otros elementos
También puedes comparar fósforo con otros elementos como por ejemplo nitrógeno, arsénico, silicio, azufre o helio. Los elementos a continuación están relacionados con el fósforo bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del fósforo con estos elementos que tienen relación con el fósforo.
| Nitrógeno | Arsénico | Silicio | Azufre | Helio |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del fósforo con otros elementos de la tabla periódica.

