A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del francio y el helio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el francio y el helio.
Francio | Helio | |
---|---|---|
Símbolo químico | Fr | He |
Número atómico | 87 | 2 |
Grupo | 1 | 18 |
Periodo | 7 | 1 |
Aspecto | metálico | incoloro |
Bloque | s | p |
Densidad | 1870 kg/m3 | 0.1785 kg/m3 |
Masa atómica | 2.3 u | 4.0026 u |
Radio atómico | 2,70 Å pm (Radio de Bohr) | 31 |
Configuración electrónica | [Rn]7s1 | 1ss |
Estados de oxidación | 1 | 0 (desconocido) |
Estructura cristalina | cúbica centrada en el cuerpo | hexagonal |
Estado | líquido | gaseoso |
Punto de fusión | 300 K | 0.95 K |
Punto de ebullición | 950 K | 4.22 K |
Calor de fusión | 2 kJ/mol | 5.23 kJ/mol |
Conductividad térmica | 15 W/(K·m) | 0,152 W/(K·m) |
Comparar francio con otros elementos
También puedes comparar francio con otros elementos como por ejemplo cesio, radio, hidrógeno, litio o berilio. Los elementos a continuación están relacionados con el francio bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del francio con estos elementos que tienen relación con el francio.
Cesio | Radio | Hidrógeno | Litio | Berilio |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del francio con otros elementos de la tabla periódica.