A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del nitrógeno y el cadmio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el nitrógeno y el cadmio.
Nitrógeno | Cadmio | |
---|---|---|
Símbolo químico | N | Cd |
Número atómico | 7 | 48 |
Grupo | 15 | 12 |
Periodo | 2 | 5 |
Aspecto | incoloro | plateado gris metálico |
Bloque | p | d |
Densidad | 1.2506 kg/m3 | 8650 kg/m3 |
Masa atómica | 14.0067 u | 112.411 u |
Radio medio | 65 pm | 155 pm |
Radio atómico | 56 | 161 |
Radio covalente | 75 pm | 148 pm |
Radio de van der Waals | 155 pm | 158 pm |
Configuración electrónica | [He] 2s2 2p3 | [Kr]4d10 5s2 |
Electrones por capa | 2, 5 | 2, 8, 18, 18, 2 |
Estados de oxidación | +-3, 5, 4, 2, 1 (ácido fuerte) | 2 |
Estructura cristalina | hexagonal | hexagonal |
Estado | gaseoso | sólido |
Punto de fusión | 63.14 K | 594.22 K |
Punto de ebullición | 77.35 K | 1041 K |
Calor de fusión | 0.3604 kJ/mol | 6.192 kJ/mol |
Electronegatividad | 3,04 | 1,69 |
Calor específico | 1040 J/(K·kg) | 233 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | __ 106S/m | 13,8 × 106S/m |
Conductividad térmica | 0,02598 W/(K·m) | 96,8 W/(K·m) |
Comparar nitrógeno con otros elementos
También puedes comparar nitrógeno con otros elementos como por ejemplo fósforo, carbono, oxígeno, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el nitrógeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del nitrógeno con estos elementos que tienen relación con el nitrógeno.
Fósforo | Carbono | Oxígeno | Helio | Boro |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del nitrógeno con otros elementos de la tabla periódica.