A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del nitrógeno y el calcio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el nitrógeno y el calcio.
Nitrógeno | Calcio | |
---|---|---|
Símbolo químico | N | Ca |
Número atómico | 7 | 20 |
Grupo | 15 | 2 |
Periodo | 2 | 4 |
Aspecto | incoloro | blanco plateado |
Bloque | p | s |
Densidad | 1.2506 kg/m3 | 1550 kg/m3 |
Masa atómica | 14.0067 u | 40.078 u |
Radio medio | 65 pm | 180 pm |
Radio atómico | 56 | 194 |
Radio covalente | 75 pm | 174 pm |
Configuración electrónica | [He] 2s2 2p3 | [Ar]4s2 |
Electrones por capa | 2, 5 | 2, 8, 8, 2 |
Estados de oxidación | +-3, 5, 4, 2, 1 (ácido fuerte) | 2 |
Estructura cristalina | hexagonal | cúbica centrada en las caras |
Estado | gaseoso | sólido |
Punto de fusión | 63.14 K | 1115 K |
Punto de ebullición | 77.35 K | 1800 K |
Calor de fusión | 0.3604 kJ/mol | 8.54 kJ/mol |
Electronegatividad | 3,04 | 1,00 |
Calor específico | 1040 J/(K·kg) | 0,632 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | __ 106S/m | 29,8·106S/m |
Conductividad térmica | 0,02598 W/(K·m) | 201 W/(K·m) |
Comparar nitrógeno con otros elementos
También puedes comparar nitrógeno con otros elementos como por ejemplo fósforo, carbono, oxígeno, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el nitrógeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del nitrógeno con estos elementos que tienen relación con el nitrógeno.
Fósforo | Carbono | Oxígeno | Helio | Boro |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del nitrógeno con otros elementos de la tabla periódica.