A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del nitrógeno y el cloro. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el nitrógeno y el cloro.
Nitrógeno | Cloro | |
---|---|---|
Símbolo químico | N | Cl |
Número atómico | 7 | 17 |
Grupo | 15 | 17 |
Periodo | 2 | 3 |
Aspecto | incoloro | amarillo verdoso |
Bloque | p | p |
Densidad | 1.2506 kg/m3 | 3.214 kg/m3 |
Masa atómica | 14.0067 u | 35.453 u |
Radio medio | 65 pm | 100 pm |
Radio atómico | 56 | 79 |
Radio covalente | 75 pm | 99 pm |
Radio de van der Waals | 155 pm | 175 pm |
Configuración electrónica | [He] 2s2 2p3 | [Ne]3s2 3p5 |
Electrones por capa | 2, 5 | 2, 8, 7 |
Estados de oxidación | +-3, 5, 4, 2, 1 (ácido fuerte) | +-1, +3, +5, +7 (ácido fuerte) |
Estructura cristalina | hexagonal | ortorrómbica |
Estado | gaseoso | gaseoso |
Punto de fusión | 63.14 K | 171.6 K |
Punto de ebullición | 77.35 K | 239.11 K |
Calor de fusión | 0.3604 kJ/mol | 3.203 kJ/mol |
Electronegatividad | 3,04 | 3,16 |
Calor específico | 1040 J/(K·kg) | 480 J/(K·kg) |
Conductividad térmica | 0,02598 W/(K·m) | 0,0089 W/(K·m) |
Comparar nitrógeno con otros elementos
También puedes comparar nitrógeno con otros elementos como por ejemplo fósforo, carbono, oxígeno, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el nitrógeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del nitrógeno con estos elementos que tienen relación con el nitrógeno.
Fósforo | Carbono | Oxígeno | Helio | Boro |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del nitrógeno con otros elementos de la tabla periódica.