A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del nitrógeno y el cobre. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el nitrógeno y el cobre.
Nitrógeno | Cobre | |
---|---|---|
Símbolo químico | N | Cu |
Número atómico | 7 | 29 |
Grupo | 15 | 11 |
Periodo | 2 | 4 |
Aspecto | incoloro | metálico, rojizo |
Bloque | p | d |
Densidad | 1.2506 kg/m3 | 8960 kg/m3 |
Masa atómica | 14.0067 u | 63.536 u |
Radio medio | 65 pm | 135 [3]pm pm |
Radio atómico | 56 | 145 [3]pm (Radio de Bohr) |
Radio covalente | 75 pm | 138 [3]pm pm |
Radio de van der Waals | 155 pm | 140 [3]pm pm |
Configuración electrónica | [He] 2s2 2p3 | [Ar]3d104s1 |
Estados de oxidación | +-3, 5, 4, 2, 1 (ácido fuerte) | +1, +2 |
Estructura cristalina | hexagonal | cúbica centrada en las caras |
Estado | gaseoso | sólido |
Punto de fusión | 63.14 K | 1357.77 K |
Punto de ebullición | 77.35 K | 3200 K |
Calor de fusión | 0.3604 kJ/mol | 13.1 kJ/mol |
Electronegatividad | 3,04 | 1,9 |
Calor específico | 1040 J/(K·kg) | 385 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | __ 106S/m | 58,108 × 106S/m |
Conductividad térmica | 0,02598 W/(K·m) | 400 W/(K·m) |
Comparar nitrógeno con otros elementos
También puedes comparar nitrógeno con otros elementos como por ejemplo fósforo, carbono, oxígeno, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el nitrógeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del nitrógeno con estos elementos que tienen relación con el nitrógeno.
Fósforo | Carbono | Oxígeno | Helio | Boro |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del nitrógeno con otros elementos de la tabla periódica.