A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del nitrógeno y el germanio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el nitrógeno y el germanio.
Nitrógeno | Germanio | |
---|---|---|
Símbolo químico | N | Ge |
Número atómico | 7 | 32 |
Grupo | 15 | 14 |
Periodo | 2 | 4 |
Aspecto | incoloro | blanco grisáceo |
Bloque | p | p |
Densidad | 1.2506 kg/m3 | 5323 kg/m3 |
Masa atómica | 14.0067 u | 72.64 u |
Radio medio | 65 pm | 125 pm |
Radio atómico | 56 | 125 |
Radio covalente | 75 pm | 122 pm |
Configuración electrónica | [He] 2s2 2p3 | [Ar]3d10 4s2 4p2 |
Electrones por capa | 2, 5 | 2, 8, 18, 4 |
Estados de oxidación | +-3, 5, 4, 2, 1 (ácido fuerte) | 4 |
Estructura cristalina | hexagonal | cúbica centrada en las caras |
Estado | gaseoso | sólido |
Punto de fusión | 63.14 K | 1211.4 K |
Punto de ebullición | 77.35 K | 3093 K |
Calor de fusión | 0.3604 kJ/mol | 36.94 kJ/mol |
Electronegatividad | 3,04 | 2,01 |
Calor específico | 1040 J/(K·kg) | 320 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | __ 106S/m | 1,45 S/m |
Conductividad térmica | 0,02598 W/(K·m) | 59,9 W/(K·m) |
Comparar nitrógeno con otros elementos
También puedes comparar nitrógeno con otros elementos como por ejemplo fósforo, carbono, oxígeno, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el nitrógeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del nitrógeno con estos elementos que tienen relación con el nitrógeno.
Fósforo | Carbono | Oxígeno | Helio | Boro |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del nitrógeno con otros elementos de la tabla periódica.