A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del nitrógeno y el neón. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el nitrógeno y el neón.
Nitrógeno | Neón | |
---|---|---|
Símbolo químico | N | Ne |
Número atómico | 7 | 10 |
Grupo | 15 | 18 |
Periodo | 2 | 2 |
Aspecto | incoloro | incoloro |
Bloque | p | p |
Densidad | 1.2506 kg/m3 | 0.8999 kg/m3 |
Masa atómica | 14.0067 u | 20.1797 u |
Radio atómico | 56 | 38 |
Radio covalente | 75 pm | 69 pm |
Radio de van der Waals | 155 pm | 154 pm |
Configuración electrónica | [He] 2s2 2p3 | [He]2s22p6 |
Estados de oxidación | +-3, 5, 4, 2, 1 (ácido fuerte) | 0 (desconocido) |
Estructura cristalina | hexagonal | cúbica centrada en las caras |
Estado | gaseoso | gaseoso |
Punto de fusión | 63.14 K | 24.56 K |
Punto de ebullición | 77.35 K | 27.07 K |
Calor de fusión | 0.3604 kJ/mol | 0.3317 kJ/mol |
Calor específico | 1040 J/(K·kg) | 103 J/(K·kg) |
Conductividad térmica | 0,02598 W/(K·m) | 0,0493 W/(K·m) |
Comparar nitrógeno con otros elementos
También puedes comparar nitrógeno con otros elementos como por ejemplo fósforo, carbono, oxígeno, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el nitrógeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del nitrógeno con estos elementos que tienen relación con el nitrógeno.
Fósforo | Carbono | Oxígeno | Helio | Boro |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del nitrógeno con otros elementos de la tabla periódica.