A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del nitrógeno y el oro. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el nitrógeno y el oro.
Nitrógeno | Oro | |
---|---|---|
Símbolo químico | N | Au |
Número atómico | 7 | 79 |
Grupo | 15 | 11 |
Periodo | 2 | 6 |
Aspecto | incoloro | amarillo metálico |
Bloque | p | d |
Densidad | 1.2506 kg/m3 | 19300 kg/m3 |
Masa atómica | 14.0067 u | 196.966569 u |
Radio medio | 65 pm | 135 pm |
Radio atómico | 56 | 174 |
Radio covalente | 75 pm | 144 pm |
Radio de van der Waals | 155 pm | 166 pm |
Configuración electrónica | [He] 2s2 2p3 | [Xe]4f145d106s1 |
Electrones por capa | 2, 5 | 2, 8, 18, 32, 18, 1 |
Estados de oxidación | +-3, 5, 4, 2, 1 (ácido fuerte) | 3, 1 (anfótero) |
Estructura cristalina | hexagonal | cúbica centrada en las caras |
Estado | gaseoso | sólido |
Punto de fusión | 63.14 K | 1337.33 K |
Punto de ebullición | 77.35 K | 3129 K |
Calor de fusión | 0.3604 kJ/mol | 12.55 kJ/mol |
Electronegatividad | 3,04 | 2,54 |
Calor específico | 1040 J/(K·kg) | 128 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | __ 106S/m | 45,5 × 106S/m |
Conductividad térmica | 0,02598 W/(K·m) | 317 W/(K·m) |
Comparar nitrógeno con otros elementos
También puedes comparar nitrógeno con otros elementos como por ejemplo fósforo, carbono, oxígeno, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el nitrógeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del nitrógeno con estos elementos que tienen relación con el nitrógeno.
Fósforo | Carbono | Oxígeno | Helio | Boro |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del nitrógeno con otros elementos de la tabla periódica.