A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del nitrógeno y el rubidio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el nitrógeno y el rubidio.
Nitrógeno | Rubidio | |
---|---|---|
Símbolo químico | N | Rb |
Número atómico | 7 | 37 |
Grupo | 15 | 1 |
Periodo | 2 | 5 |
Aspecto | incoloro | plateado blanquecino |
Bloque | p | s |
Densidad | 1.2506 kg/m3 | 1532 kg/m3 |
Masa atómica | 14.0067 u | 85.4678 u |
Radio medio | 65 pm | 235 pm |
Radio atómico | 56 | 265 |
Radio covalente | 75 pm | 211 pm |
Radio de van der Waals | 155 pm | 303 pm |
Configuración electrónica | [He] 2s2 2p3 | [Kr]5s1 |
Electrones por capa | 2, 5 | 2, 8, 18, 8, 1 |
Estados de oxidación | +-3, 5, 4, 2, 1 (ácido fuerte) | 1 |
Estructura cristalina | hexagonal | cúbica centrada en el cuerpo |
Estado | gaseoso | sólido |
Punto de fusión | 63.14 K | 312.46 K |
Punto de ebullición | 77.35 K | 961 K |
Calor de fusión | 0.3604 kJ/mol | 2.192 kJ/mol |
Electronegatividad | 3,04 | 0,82 |
Calor específico | 1040 J/(K·kg) | 363 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | __ 106S/m | 7,79·106S/m |
Conductividad térmica | 0,02598 W/(K·m) | 58,2 W/(K·m) |
Comparar nitrógeno con otros elementos
También puedes comparar nitrógeno con otros elementos como por ejemplo fósforo, carbono, oxígeno, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el nitrógeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del nitrógeno con estos elementos que tienen relación con el nitrógeno.
Fósforo | Carbono | Oxígeno | Helio | Boro |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del nitrógeno con otros elementos de la tabla periódica.