A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del nitrógeno y el rutenio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el nitrógeno y el rutenio.
Nitrógeno | Rutenio | |
---|---|---|
Símbolo químico | N | Ru |
Número atómico | 7 | 44 |
Grupo | 15 | 8 |
Periodo | 2 | 5 |
Aspecto | incoloro | blanco grisáceo |
Bloque | p | d |
Densidad | 1.2506 kg/m3 | 12370 kg/m3 |
Masa atómica | 14.0067 u | 101.07 u |
Radio medio | 65 pm | 130 pm |
Radio atómico | 56 | 178 |
Radio covalente | 75 pm | 126 pm |
Configuración electrónica | [He] 2s2 2p3 | [Kr]4d75s1 |
Electrones por capa | 2, 5 | 2, 8, 18, 15, 1 |
Estados de oxidación | +-3, 5, 4, 2, 1 (ácido fuerte) | 2, 3, 4, 6, 8 |
Estructura cristalina | hexagonal | hexagonal |
Estado | gaseoso | sólido |
Punto de fusión | 63.14 K | 2607 K |
Punto de ebullición | 77.35 K | 4423 K |
Calor de fusión | 0.3604 kJ/mol | 24 kJ/mol |
Electronegatividad | 3,04 | 2,2 |
Calor específico | 1040 J/(K·kg) | 238 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | __ 106S/m | 13,7·106S/m |
Conductividad térmica | 0,02598 W/(K·m) | 117 W/(K·m) |
Comparar nitrógeno con otros elementos
También puedes comparar nitrógeno con otros elementos como por ejemplo fósforo, carbono, oxígeno, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el nitrógeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del nitrógeno con estos elementos que tienen relación con el nitrógeno.
Fósforo | Carbono | Oxígeno | Helio | Boro |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del nitrógeno con otros elementos de la tabla periódica.