A continuación puedes ver una tabla comparativa de las propiedades del nitrógeno y el torio. Haciendo click en las imágenes o en los nombres de los elementos, puedes ver más información sobre el nitrógeno y el torio.
Nitrógeno | Torio | |
---|---|---|
Símbolo químico | N | Th |
Número atómico | 7 | 90 |
Periodo | 2 | 7 |
Aspecto | incoloro | blanco plateado |
Bloque | p | f |
Densidad | 1.2506 kg/m3 | 11724 kg/m3 |
Masa atómica | 14.0067 u | 232.0381 u |
Radio medio | 65 pm | 180 pm |
Configuración electrónica | [He] 2s2 2p3 | [Rn]6d27s2 |
Estados de oxidación | +-3, 5, 4, 2, 1 (ácido fuerte) | 4 base débil |
Estructura cristalina | hexagonal | cúbica centrada en las caras |
Estado | gaseoso | sólido |
Punto de fusión | 63.14 K | 2028 K |
Punto de ebullición | 77.35 K | 5061 K |
Calor de fusión | 0.3604 kJ/mol | 16.1 kJ/mol |
Electronegatividad | 3,04 | 1,3 (Pauling) |
Calor específico | 1040 J/(K·kg) | 120 J/(kg·K) |
Conductividad eléctrica | __ 106S/m | 6,53 × 106 m-1·Ω-1 |
Conductividad térmica | 0,02598 W/(K·m) | 54 W/(m·K) |
Comparar nitrógeno con otros elementos
También puedes comparar nitrógeno con otros elementos como por ejemplo fósforo, carbono, oxígeno, helio o boro. Los elementos a continuación están relacionados con el nitrógeno bien por proximidad en su número atómico o periodo o bien por su grupo. Haz click en las siguientes imágenes para ver comparar las características del nitrógeno con estos elementos que tienen relación con el nitrógeno.
Fósforo | Carbono | Oxígeno | Helio | Boro |
---|---|---|---|---|
Haz click en el siguiente enlace si quieres ver más comparativas del nitrógeno con otros elementos de la tabla periódica.